2014 - Voll Bag Cup

 

Gruppe A

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Wilzing Bert 47 0
2 von Mark Malte 46 0
3 Jansen Wolfram 45 0
4 Bozgesius John 45 0
5 Böschen Gerd 45 0
6 Wulfers Antonius 45 0
7 Liedke Klaus 45 0
8 Korteweg Jan 45 0
9 Schwers Heiner 45 0
10 Freedeweß Hans 44 0
11 Hibben Otto 44 0
12 Timmermanns Simon 44 0
13 Brinkmann Heinz 44 0
14 Swart Wim 44 0
15 de Vries Heiko 43 0
16 v.d.Meiy Theo 43 0
17 Wiebing Bernd 43 0
18 Brgesiur John 42 0

Gruppe B

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Krumm Kurt 42 0
2 Have Ernst Tom 42 0
3 Grossmann Hans 41 0
4 Wagener Helmut 41 0
5 Korteweg Arend 39 0
6 Menche H.G 39 0
7 Meyer Rolf 39 0
8 Hannenken Klaus 38 0
9 Addicks Bernd 37 0
10 Schrend Hendrik 37 0
11 Staareck Heiner 37 0
12 Rogge Karl 37 0
13 Luttmann Dirk 37 0
14 Blome Wolfgang 36 0
15 Lange Jörg 36 0
16 Niemöller Ralf 36 0
17 Flerlage Frank 35 0
18 Brandt Jörg 35 0

Gruppe C

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Westendorf Jörg 35 0
2 Janssen Peter 34 0
3 Staack Heiner 33 0
4 Loschen Ralf 33 0
5 Wieschemeyer Erich 31 0
6 Winter Peter 31 0
7 Kuper Bert 31 0
8 Schrandt Hendrik 30 0
9 Wöbken Ingo 26 0
10 Deeken Bernhard 26 0
11 Henkensiefken Gerrit 26 0
12 Specketer Robert 24 0
13 Helmer Jan 22 0
14 Westendorf Jan 22 0
15 Thode Jürgen 20 0
16 Grellert Christian 19 0
17 Engbers Markus 19 0
18 Safter Stefan 17 0


Damen

Voll Bag Cup 2014

Gruppe A

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Korteweg Anja 37 0

Gruppe B

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Swart Margrit 34 0

Gruppe C

PlatzNameVornamegetroffengedoppelt
1 Wöbken Rita 27 0
Veranstaltungen

Übungsparcours

04.Mai 2019

30 Tauben Übungsparcours

09:00 Uhr - 16:00 Uhr

Startgeld je 30 Tauben 10,-€

 

Infos unter 0176 782 63 757

 
Newsletter

In unserem unregelmäßig erscheinenden Newsletter informieren wir Sie über Neuigkeiten, Termine oder sonstige Angelegenheiten von unseren Schießstand Werlte.